- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS Rm Valcea | 10 | 8 | 1 | 1 | 267 | 211 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 17 |
2 | HCM Craiova | 10 | 8 | 0 | 2 | 274 | 225 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
3 | LPS Pitesti | 10 | 4 | 1 | 5 | 250 | 248 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
4 | LPS Slatina | 10 | 4 | 1 | 5 | 232 | 217 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 |
5 | CSS Medias | 10 | 4 | 1 | 5 | 265 | 287 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 |
6 | GSIP Moreni | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 * |
* GSIP Moreni (-2pts) -> neprezentare
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* GSIP Moreni (-1pts) -> respectare cerinte talie
* GSIP Moreni (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta