| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila | 15 | 14 | 0 | 1 | 580 | 351 | 229 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 12 | 28 |
| 2 | CSM Ploiesti | 15 | 13 | 0 | 2 | 570 | 422 | 148 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12 | 14 | 26 |
| 3 | SCM Gloria Buzau | 15 | 11 | 2 | 2 | 516 | 368 | 148 | 7 | 0 | 4 | 2 | 14 | 10 | 24 |
| 4 | CS Campina | 16 | 7 | 4 | 5 | 531 | 502 | 29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | ALH Dinamic Focsani | 15 | 6 | 2 | 7 | 403 | 389 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 11 * |
| 6 | LPS Braila | 15 | 5 | 1 | 9 | 441 | 503 | -62 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | CSS 6 Bucuresti | 15 | 4 | 1 | 10 | 500 | 552 | -52 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 8 | CS Judetean Prahova | 15 | 2 | 0 | 13 | 366 | 507 | -141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | CSM Ramnicu Sarat | 15 | 1 | 0 | 14 | 344 | 657 | -313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 * |
* CSM Ramnicu Sarat (-2pts nerespectare cerinte varsta)
* ALH Dinamic Focsani (-3pts neprezentare la joc)