| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC Millenium Giarmata | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 | 114 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | CS Dominicii Mosnita Noua | 4 | 4 | 0 | 0 | 138 | 103 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | CSM Jiul Petrosani | 4 | 3 | 0 | 1 | 177 | 126 | 51 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | AHCS Citu Timisoara | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 91 | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | LPS Banatul Timisoara | 4 | 2 | 0 | 2 | 137 | 100 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ACS Alpha Oradea | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 102 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Lic Teor Traian Vuia Resita | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 132 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Unirea Sannicolau Mare | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 | 163 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LPS Cetate Deva | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 150 | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CS Unirea Santana | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | 181 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* CS Unirea Santana (-1pts conform pv. ccd nr. 282.17/06.10.2026)