| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dominicii Mosnita Noua | 5 | 5 | 0 | 0 | 186 | 112 | 74 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | CSM Jiul Petrosani | 5 | 4 | 0 | 1 | 223 | 163 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | AHCS Citu Timisoara | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 117 | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | CSC Millenium Giarmata | 5 | 4 | 0 | 1 | 186 | 148 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | LPS Banatul Timisoara | 5 | 3 | 0 | 2 | 171 | 131 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | ACS Alpha Oradea | 5 | 3 | 0 | 2 | 157 | 131 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Lic Teor Traian Vuia Resita | 5 | 2 | 0 | 3 | 164 | 178 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Unirea Sannicolau Mare | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | 206 | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LPS Cetate Deva | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 198 | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CS Unirea Santana | 5 | 0 | 0 | 5 | 143 | 214 | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
* CS Unirea Santana (-1pts conform pv. ccd nr. 282.17/06.10.2026)