| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Rapid Bucuresti | 5 | 4 | 0 | 1 | 247 | 121 | 126 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | CSM Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 88 | 107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | ACS Stefan Birtalan | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 69 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 2 | 188 | 150 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 0 | 2 | 168 | 167 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | CSS 6 Bucuresti | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 200 | -68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ACS Muntenia Pitesti | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 112 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 * |
| 8 | LPS Viitorul Pitesti | 5 | 1 | 1 | 3 | 113 | 170 | -57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | ACS Viitorul H2O Pitești | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 151 | -45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | CS Star Mioveni | 4 | 0 | 1 | 3 | 81 | 169 | -88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | CT Media Bucuresti | 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 206 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ACS Muntenia Pitesti (-1pts conform pv. ccd nr. 282.31/06.10.2026)