| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Rapid Bucuresti | 4 | 3 | 0 | 1 | 209 | 92 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | CSM Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 73 | 67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 4 | 3 | 0 | 1 | 159 | 112 | 47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ACS Stefan Birtalan | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 53 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 135 | -16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | CSS 6 Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 145 | -28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ACS Muntenia Pitesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 63 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 * |
| 8 | ACS Viitorul H2O Pitești | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 151 | -45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | LPS Viitorul Pitesti | 4 | 1 | 0 | 3 | 86 | 143 | -57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | CT Media Bucuresti | 4 | 0 | 0 | 4 | 94 | 152 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CS Star Mioveni | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 142 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ACS Muntenia Pitesti (-1pts conform pv. ccd nr. 282.31/06.10.2026)