| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 4 | 4 | 0 | 0 | 197 | 122 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | LPS Vaslui | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 107 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | LPS Roman | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 53 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | ACS HC Buzău 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 175 | 92 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | LPS Iasi | 4 | 2 | 0 | 2 | 116 | 129 | -13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | LPS Piatra Neamt | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 64 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | CSU din Suceava | 4 | 1 | 0 | 3 | 137 | 126 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | LPS I. Balas Soter Buzau | 3 | 0 | 1 | 2 | 83 | 110 | -27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | CSS Galati | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 139 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LPS Braila | 4 | 0 | 0 | 4 | 101 | 228 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 * |
| 11 | LPS Focsani | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 98 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 * |
* LPS Braila (-1pts conform pv. ccd nr. 282.29/06.10.2026)
* LPS Focsani (-1pts conform pv. ccd nr. 282.27/06.10.2026)
* LPS Focsani (-1pts conform pv. ccd nr. 282.28/06.10.2026)