| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila DivA | 7 | 5 | 0 | 2 | 217 | 144 | 73 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | CS Rapid Bucuresti DivA | 7 | 5 | 0 | 2 | 259 | 198 | 61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | CS Star Mioveni | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 | 123 | 61 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | CSM Unirea Slobozia | 6 | 4 | 0 | 2 | 195 | 170 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | ACS Olympic RFH | 6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 157 | -13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | ACS Unirea Dobroesti | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 205 | -34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | CSU Neptun Constanta | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 158 | -35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ACS Sarmis | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 188 | -85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CNE Rm. Valcea | 6 | 0 | 0 | 6 | 62 | 115 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 * |
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.24/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.32/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.33/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.34/06.10.2026)
* CNE Rm. Valcea (-1pts conform pv. ccd nr. 282.35/06.10.2026)