| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM ODORHEIU SECUIESC VAROSI SPORT KLUB SZEKELYUDVARHELY | 6 | 4 | 1 | 1 | 195 | 169 | 26 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | CSM Sighișoara | 4 | 3 | 1 | 0 | 139 | 108 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ACS HC Buzau 2012 DivA | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 123 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | CSM Fagaras | 5 | 3 | 0 | 2 | 168 | 155 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | CSU din Suceava DivA | 5 | 3 | 0 | 2 | 156 | 154 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | CS Politehnica Iasi | 4 | 1 | 0 | 3 | 124 | 126 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | CSM Vaslui DivA | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 136 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | CSU Galati | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 145 | -32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CNE Sighisoara | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 153 | -48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 * |
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 282.25/06.10.2026)
* CNE Sighisoara (-1pts conform pv. ccd nr. 282.36/06.10.2026)