| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Academia Junior Ploiesti A | 6 | 6 | 0 | 0 | 284 | 80 | 204 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | CSM Ploiesti | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 96 | 144 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | CSS Fagaras | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 94 | 78 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | ACS Sporting Ghimbav | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | 166 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | ACS Avatar Brasov | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 147 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | ACS Transilvania Brasov | 6 | 2 | 1 | 3 | 145 | 152 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | CSS Ploiesti | 6 | 1 | 1 | 4 | 118 | 191 | -73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ACS Academia Junior Ploiesti B | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 134 | -40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 * |
| 9 | ACS Primus Rasnov | 6 | 0 | 0 | 6 | 87 | 229 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ACS Chimistul Valea Calugareasca | 6 | 0 | 0 | 6 | 73 | 266 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ACS Academia Junior Ploiesti B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.20/13.10.2026)
* ACS Academia Junior Ploiesti B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.30/13.10.2026)
* ACS Academia Junior Ploiesti B (-1pts conform pv. ccd nr. 283.31/13.10.2026)