- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Dunarea Braila TIN | 21 | 20 | 1 | 0 | 798 | 480 | 318 | 11 | 0 | 9 | 1 | 33 | 28 | 61 |
2 | SCM Ramnicu Valcea TIN | 21 | 16 | 2 | 3 | 755 | 542 | 213 | 8 | 1 | 8 | 1 | 25 | 25 | 50 |
3 | CSM Bucuresti TIN | 21 | 15 | 1 | 5 | 850 | 587 | 263 | 7 | 1 | 8 | 0 | 22 | 24 | 46 |
4 | CS Rapid Bucuresti TIN | 21 | 13 | 0 | 8 | 773 | 628 | 145 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | 15 | 39 |
5 | CSM Slatina TIN | 21 | 7 | 1 | 13 | 665 | 762 | -97 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 22 |
6 | CSM TG. Jiu TIN | 21 | 7 | 0 | 14 | 514 | 671 | -157 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 21 |
7 | CS Danubius Calarasi TIN | 21 | 3 | 0 | 18 | 605 | 917 | -312 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 * |
8 | SCM Gloria Buzau TIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SCM Universitatea Craiova TIN | 21 | 0 | 1 | 20 | 518 | 891 | -373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 * |
* CS Danubius Calarasi TIN (-3pts mai pu?in de 5 juc?tori prezen?i la teren)
* CS Danubius Calarasi TIN (-2pts nerespectare cerinte varsta)
* SCM Universitatea Craiova TIN (-1pts nerespectare cerinte varsta)