- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Galati | 4 | 3 | 1 | 0 | 147 | 89 | 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | LPS Vaslui | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 115 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | LPS Suceava | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 90 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | ACS Lucian Bute Galati | 3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 69 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | SCM Gloria Buzau | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 124 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 * |
| 6 | LPS Iasi | 4 | 0 | 0 | 4 | 93 | 130 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LPS Piatra Neamt | 5 | 0 | 0 | 5 | 94 | 221 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* SCM Gloria Buzau (-1pts conform pv. ccd nr. 203.1/29.07.2025)
* SCM Gloria Buzau (-1pts conform pv. ccd nr. 207.4/26.08.2025)
* SCM Gloria Buzau (-1pts conform pv. ccd nr. 214.6/30.09.2025)
* SCM Gloria Buzau (-1pts conform pv. ccd nr. 218.7/14.10.2025)
* SCM Gloria Buzau (-1pts conform pv. ccd nr. 220.10/28.10.2025)
* SCM Gloria Buzau (-1pts conform pv. ccd nr. 213.18/23.09.2025)