| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo Bucuresti | 10 | 10 | 0 | 0 | 486 | 238 | 248 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | CS Viitorul Pitesti | 10 | 8 | 0 | 2 | 351 | 189 | 162 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 3 | ACS Olympic RFH | 10 | 7 | 0 | 3 | 320 | 235 | 85 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | CSM Bucuresti | 10 | 6 | 0 | 4 | 368 | 278 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | CSS 2 Bucuresti | 11 | 4 | 0 | 7 | 270 | 329 | -59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | CSM Alexandria | 10 | 1 | 0 | 9 | 157 | 419 | -262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ACS VIITORUL H2O PITEȘTI | 11 | 0 | 0 | 11 | 130 | 394 | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 * |
* ACS VIITORUL H2O PITEȘTI (-3pts nerespectare cerinte de varsta)
* ACS VIITORUL H2O PITEȘTI (-5pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS VIITORUL H2O PITEȘTI (-3pts retragere campionat 2024-2025)