| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Ploiesti | 16 | 16 | 0 | 0 | 635 | 307 | 328 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| 2 | ACS Academia Junior Ploiesti | 16 | 13 | 0 | 3 | 530 | 401 | 129 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 3 | CS Aricestii Rahtivani | 16 | 13 | 0 | 3 | 546 | 362 | 184 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 4 | SCM Gloria Buzau | 16 | 9 | 0 | 7 | 483 | 448 | 35 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | HC Activ CSO Plopeni | 16 | 6 | 1 | 9 | 416 | 481 | -65 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| 6 | CS Victoria Tandarei | 16 | 5 | 1 | 10 | 410 | 524 | -114 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 * |
| 7 | CS Orasenesc Mizil | 16 | 4 | 0 | 12 | 351 | 459 | -108 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | CSS Ploiesti | 16 | 4 | 0 | 12 | 370 | 510 | -140 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 * |
| 9 | LPS I. Balas Soter Buzau | 16 | 1 | 0 | 15 | 323 | 572 | -249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
* CSS Ploiesti (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CS Victoria Tandarei (-1pts participarea unei sportive suspendate )