| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALH Dinamic Focsani | 12 | 11 | 1 | 0 | 331 | 174 | 157 | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | 11 | 23 |
| 2 | CS OK Sport Onesti | 12 | 10 | 1 | 1 | 300 | 153 | 147 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | CSC Viitorul Beresti Tazlau | 12 | 8 | 0 | 4 | 250 | 211 | 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | LPS Vaslui | 12 | 6 | 0 | 6 | 235 | 221 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | CSS Tecuci | 12 | 3 | 0 | 9 | 151 | 289 | -138 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | CS Biliesti | 12 | 3 | 0 | 9 | 173 | 272 | -99 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | CSO Buhusi | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 * |
* CSO Buhusi (-12pts conform art. 74.6 din regulamentul disciplinar al frh, edi?ia 2025 – 2026)