| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 18 | 18 | 0 | 0 | 849 | 421 | 428 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 18 | 36 |
| 2 | CS Rapid Bucuresti | 18 | 15 | 0 | 3 | 742 | 406 | 336 | 7 | 0 | 8 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 3 | ACS Olympic RFH | 19 | 13 | 0 | 6 | 687 | 537 | 150 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 4 | ACS Stefan Birtalan | 18 | 12 | 0 | 6 | 582 | 513 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 5 | CS Concordia Chiajna | 18 | 11 | 1 | 6 | 617 | 504 | 113 | 6 | 0 | 5 | 1 | 12 | 11 | 23 |
| 6 | CSS 2 Bucuresti | 18 | 11 | 0 | 7 | 691 | 560 | 131 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 7 | ACSO Viitorul Pantelimon | 19 | 9 | 1 | 9 | 712 | 621 | 91 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| 8 | CSS Ilfov | 18 | 4 | 0 | 14 | 416 | 586 | -170 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 * |
| 9 | CS Tunari | 18 | 2 | 1 | 15 | 408 | 723 | -315 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | ACS Unirea Dobroesti | 18 | 2 | 0 | 16 | 379 | 672 | -293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | CT Media Bucuresti | 18 | 1 | 1 | 16 | 346 | 886 | -540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 * |
* CT Media Bucuresti (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSS Ilfov (-3pts neprezentare la joc)