- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Talentul este Cheia Bucuresti | 11 | 11 | 0 | 0 | 474 | 320 | 154 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | CS Dinamo Bucuresti | 11 | 10 | 0 | 1 | 451 | 281 | 170 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 3 | CSM Bucuresti | 11 | 8 | 0 | 3 | 420 | 343 | 77 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | ACS Olympic RFH | 11 | 5 | 0 | 6 | 363 | 352 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | CS Concordia Chiajna A | 11 | 5 | 0 | 6 | 381 | 378 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | CS Concordia Chiajna B | 11 | 3 | 0 | 8 | 324 | 451 | -127 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | CSS 2 Bucuresti | 12 | 2 | 1 | 9 | 339 | 452 | -113 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 * |
| 8 | CT Media Bucuresti | 12 | 0 | 1 | 11 | 337 | 512 | -175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* CSS 2 Bucuresti (-3pts neprezentare la joc)