- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Banatul Timisoara | 12 | 12 | 0 | 0 | 363 | 247 | 116 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 21 * |
| 2 | ACS Dominicii Timisoara | 12 | 10 | 0 | 2 | 367 | 263 | 104 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | CSC Millenium Giarmata B | 13 | 10 | 0 | 3 | 413 | 286 | 127 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 17 * |
| 4 | CSM Resita | 12 | 7 | 0 | 5 | 339 | 275 | 64 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | ACS Hercules Baile Herculane | 12 | 5 | 0 | 7 | 318 | 289 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 12 | 2 | 0 | 10 | 306 | 386 | -80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ACS Golden Kids Bocsa | 12 | 1 | 0 | 11 | 203 | 473 | -270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | CSC Millenium Giarmata A | 13 | 2 | 0 | 11 | 299 | 389 | -90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 * |
* CSC Millenium Giarmata A (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSC Millenium Giarmata B (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Banatul Timisoara (-3pts retragere campionat 2024-2025)