| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Cluj Napoca 2021 | 12 | 11 | 0 | 1 | 408 | 286 | 122 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | SHCS Farcasa 2022 | 12 | 10 | 1 | 1 | 409 | 280 | 129 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Academia Minaur Baia Mare | 12 | 8 | 2 | 2 | 384 | 329 | 55 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | CS Marta Baia Mare | 12 | 6 | 0 | 6 | 385 | 351 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | CS Gloria Bistrita | 12 | 5 | 0 | 7 | 350 | 400 | -50 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | CS Seini | 12 | 4 | 1 | 7 | 325 | 336 | -11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | ACS Alpha Oradea | 12 | 1 | 1 | 10 | 251 | 365 | -114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 * |
| 8 | CS Academia Csepreghi | 12 | 0 | 1 | 11 | 248 | 413 | -165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 * |
* ACS Alpha Oradea (-1pts nerespectare cerinte de varsta)
* CS Academia Csepreghi (-3pts retragere campionat 2024-2025)