- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Cluj Napoca 2021 | 10 | 9 | 0 | 1 | 345 | 237 | 108 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | SHCS Farcasa 2022 | 10 | 8 | 1 | 1 | 346 | 232 | 114 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 3 | Academia Minaur Baia Mare | 10 | 7 | 2 | 1 | 313 | 275 | 38 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 16 |
| 4 | CS Marta Baia Mare | 10 | 6 | 0 | 4 | 327 | 282 | 45 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | CS Seini | 10 | 4 | 1 | 5 | 298 | 298 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | CS Gloria Bistrita | 10 | 3 | 0 | 7 | 286 | 345 | -59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | ACS Alpha Oradea | 10 | 0 | 1 | 9 | 222 | 331 | -109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CS Academia Csepreghi | 10 | 0 | 1 | 9 | 204 | 341 | -137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 * |
* CS Academia Csepreghi (-3pts retragere campionat 2024-2025)