- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 12 | 11 | 0 | 1 | 352 | 193 | 159 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | CS Marta Baia Mare | 12 | 11 | 0 | 1 | 362 | 210 | 152 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 3 | LPS Satu Mare | 12 | 9 | 0 | 3 | 375 | 267 | 108 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | CSM Olimpia Satu Mare | 12 | 7 | 0 | 5 | 316 | 232 | 84 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 12 | 7 | 0 | 5 | 300 | 234 | 66 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 6 | SHCS Farcașa 2022 | 12 | 6 | 0 | 6 | 276 | 243 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 * |
| 7 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 12 | 5 | 0 | 7 | 216 | 254 | -38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | ACS Inovativ Negresti | 12 | 2 | 0 | 10 | 197 | 353 | -156 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 12 | 2 | 0 | 10 | 161 | 271 | -110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 * |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 12 | 0 | 0 | 12 | 132 | 430 | -298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* SHCS Farcașa 2022 (-2pts nerespectare cerinte varsta)