- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 14 | 13 | 0 | 1 | 414 | 221 | 193 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 2 | CS Marta Baia Mare | 14 | 13 | 0 | 1 | 425 | 258 | 167 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 3 | LPS Satu Mare | 14 | 11 | 0 | 3 | 453 | 324 | 129 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | CSM Olimpia Satu Mare | 14 | 7 | 0 | 7 | 375 | 302 | 73 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | SHCS Farcașa 2022 | 14 | 8 | 0 | 6 | 345 | 292 | 53 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 14 * |
| 6 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 14 | 7 | 0 | 7 | 337 | 285 | 52 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 14 | 5 | 0 | 9 | 256 | 332 | -76 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 14 | 3 | 0 | 11 | 207 | 310 | -103 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 * |
| 9 | ACS Inovativ Negresti | 14 | 2 | 0 | 12 | 237 | 415 | -178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 14 | 1 | 0 | 13 | 160 | 470 | -310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* SHCS Farcașa 2022 (-2pts nerespectare cerinte varsta)