- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 15 | 14 | 0 | 1 | 440 | 237 | 203 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 2 | CS Marta Baia Mare | 15 | 14 | 0 | 1 | 440 | 238 | 202 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 3 | LPS Satu Mare | 15 | 11 | 0 | 4 | 462 | 366 | 96 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | SHCS Farcașa 2022 | 15 | 9 | 0 | 6 | 376 | 307 | 69 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 16 * |
| 5 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 15 | 8 | 0 | 7 | 369 | 307 | 62 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 6 | CSM Olimpia Satu Mare | 15 | 7 | 0 | 8 | 362 | 281 | 81 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 12 * |
| 7 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 15 | 5 | 0 | 10 | 278 | 364 | -86 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 15 | 4 | 0 | 11 | 221 | 315 | -94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 * |
| 9 | ACS Inovativ Negresti | 15 | 2 | 0 | 13 | 252 | 446 | -194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 15 | 1 | 0 | 14 | 168 | 507 | -339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* SHCS Farcașa 2022 (-2pts nerespectare cerinte varsta)
* CSM Olimpia Satu Mare (-2pts nerespectare cerinte de varsta)