- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 8 | 8 | 0 | 0 | 241 | 115 | 126 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 2 | CS Marta Baia Mare | 8 | 7 | 0 | 1 | 248 | 151 | 97 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | LPS Satu Mare | 8 | 6 | 0 | 2 | 253 | 182 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | SHCS Farcașa 2022 | 8 | 6 | 0 | 2 | 246 | 178 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | CSM Olimpia Satu Mare | 8 | 4 | 0 | 4 | 220 | 170 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 8 | 4 | 0 | 4 | 214 | 191 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 8 | 2 | 0 | 6 | 131 | 205 | -74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | ACS Inovativ Negresti | 8 | 2 | 0 | 6 | 126 | 230 | -104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 8 | 1 | 0 | 7 | 98 | 166 | -68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 * |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 8 | 0 | 0 | 8 | 83 | 272 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)