| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Marta Baia Mare | 18 | 17 | 0 | 1 | 519 | 266 | 253 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 16 | 34 |
| 2 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 18 | 17 | 0 | 1 | 536 | 275 | 261 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 16 | 34 |
| 3 | LPS Satu Mare | 18 | 12 | 0 | 6 | 524 | 468 | 56 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | SHCS Farcașa 2022 | 18 | 12 | 0 | 6 | 511 | 379 | 132 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 22 * |
| 5 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 18 | 10 | 0 | 8 | 448 | 365 | 83 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | CSM Olimpia Satu Mare | 18 | 8 | 0 | 10 | 442 | 358 | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 14 * |
| 7 | ACS Inovativ Negresti | 18 | 4 | 0 | 14 | 272 | 482 | -210 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 18 | 5 | 0 | 13 | 289 | 408 | -119 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 * |
| 9 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 18 | 4 | 0 | 14 | 251 | 378 | -127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 * |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 18 | 1 | 0 | 17 | 215 | 628 | -413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* CSM Olimpia Satu Mare (-2pts nerespectare cerinte de varsta)
* SHCS Farcașa 2022 (-2pts nerespectare cerinte varsta)
* CS AS Alexandru Csepreghi A (-2pts participarea unor sportive fără drept de joc)
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-3pts neprezentare la joc)
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-2pts nerespectare cerinte varsta)