| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Lucian Bute Galati | 18 | 18 | 0 | 0 | 743 | 354 | 389 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 18 | 36 |
| 2 | CSM Galati | 18 | 15 | 0 | 3 | 589 | 414 | 175 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 30 |
| 3 | LPS Suceava | 18 | 15 | 0 | 3 | 629 | 499 | 130 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 29 * |
| 4 | LPS Vaslui | 18 | 12 | 0 | 6 | 691 | 521 | 170 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 | 24 |
| 5 | CS OK Sport Onesti | 18 | 12 | 0 | 6 | 666 | 588 | 78 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 6 | LPS Iasi | 19 | 8 | 1 | 10 | 550 | 552 | -2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | CSC Viitorul Beresti Tazlau | 18 | 7 | 1 | 10 | 497 | 625 | -128 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 8 | CSS Tecuci | 18 | 6 | 0 | 12 | 459 | 568 | -109 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | LPS Roman | 18 | 4 | 0 | 14 | 485 | 630 | -145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | CSS Galati | 19 | 2 | 0 | 17 | 484 | 707 | -223 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | LPS Piatra Neamt | 18 | 0 | 0 | 18 | 391 | 726 | -335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* LPS Piatra Neamt (-3pts neprezentare la joc)
* LPS Suceava (-1pts nerespectare cerinte varsta)