- ACASA
 - FRH
 - STIRI
 - COMPETITII
 - LOTURI
 - DEZVOLTARE
 - CONTACT
 - BILETE
 - ACREDITARI
 
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Olympic RFH | 5 | 4 | 1 | 0 | 158 | 120 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 
| 2 | CS Star Mioveni | 5 | 4 | 1 | 0 | 127 | 98 | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 
| 3 | ACS Muntenia Pitesti | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 96 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 
| 4 | LPS Viitorul Pitesti | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 90 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| 5 | CS Concordia Chiajna | 5 | 1 | 0 | 4 | 112 | 127 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 6 | GSIP Moreni | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 125 | -41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 7 | ACS Viitorul H2O Pitesti | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 130 | -13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 * | 
| 8 | ACS Catalin Voicu Gaesti | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 165 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
* ACS Viitorul H2O Pitesti (-3pts retragere campionat 2024-2025)