| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Minaur Baia Mare | 14 | 12 | 0 | 2 | 544 | 325 | 219 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 2 | LPS Cluj | 14 | 12 | 0 | 2 | 543 | 345 | 198 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 3 | CS Marta Baia Mare | 14 | 11 | 0 | 3 | 554 | 330 | 224 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | AHC Handbal Cluj 2021 | 14 | 7 | 1 | 6 | 483 | 424 | 59 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| 5 | CS AS Alexandru Csepreghi | 14 | 7 | 0 | 7 | 365 | 354 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 * |
| 6 | AHCS Dinamyc Zalau | 14 | 3 | 0 | 11 | 462 | 585 | -123 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | CS ADEP Satu Mare | 14 | 3 | 1 | 10 | 409 | 513 | -104 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 * |
| 8 | HC 2003 Alesd | 14 | 0 | 0 | 14 | 246 | 730 | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 * |
* HC 2003 Alesd (-3pts neprezentare la joc)
* HC 2003 Alesd (-2pts nerespectare cerinte de varsta)
* HC 2003 Alesd (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* CS ADEP Satu Mare (-3pts neprezentare la joc)
* CS AS Alexandru Csepreghi (-3pts retragere campionat 2024-2025)