Juniori 4 - Turneu Final Masculin



Jocuri de clasament

Rezultate/Program

Locurile 1-4

Rezultate/Program

Locurile 5-8

Rezultate/Program

Locurile 9-12

Rezultate/Program

Locurile 13-16

Rezultate/Program

Grupa Secundara 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Farcasa 3 3 0 0 78 49 29 1 0 2 0 2 4 6
2 CS Marta Baia Mare 3 2 0 1 75 65 10 0 0 2 0 0 4 4
3 Sc. Gen. nr. 7 Timisoara 3 1 0 2 63 79 -16 0 0 1 0 0 2 2
4 LPS Suceava 3 0 0 3 55 78 -23 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Secundara 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Academia Junior Ploiesti 3 3 0 0 90 67 23 2 0 1 0 4 2 6
2 CS Unirea Santana 3 2 0 1 68 80 -12 1 0 1 0 2 2 4
3 LPS Tg Jiu 3 1 0 2 68 69 -1 1 0 0 0 2 0 2
4 CSS 2 Bucuresti - 3 0 0 3 58 68 -10 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Principala 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 AH Minaur Baia Mare 3 2 1 0 83 77 6 1 0 1 1 2 3 5
2 CS Dinamo Bucuresti 3 2 0 1 82 74 8 2 0 0 0 4 0 4
3 SCM Politehnica Timisoara 3 1 0 2 77 78 -1 0 0 1 0 0 2 2
4 ACS Vicov Elite 3 0 1 2 75 88 -13 0 1 0 0 1 0 1

Grupa Principala 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSU din Suceava 3 3 0 0 81 48 33 1 0 2 0 2 4 6
2 CSM Constanta 3 2 0 1 68 60 8 0 0 2 0 0 4 4
3 AHC Cluj Napoca 2021 3 1 0 2 63 79 -16 0 0 1 0 0 2 2
4 CSM Ploiesti 3 0 0 3 55 80 -25 0 0 0 0 0 0 0

Grupa D

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 AH Minaur Baia Mare 3 3 0 0 82 65 17 2 0 1 0 4 2 6
2 SCM Politehnica Timisoara 3 2 0 1 82 68 14 1 0 1 0 2 2 4
3 CS Marta Baia Mare 3 1 0 2 73 65 8 0 0 1 0 0 2 2
4 Sc. Gen. nr. 7 Timisoara 3 0 0 3 56 95 -39 0 0 0 0 0 0 0

Grupa C

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Dinamo Bucuresti 3 3 0 0 85 55 30 2 0 1 0 4 2 6
2 ACS Vicov Elite 3 2 0 1 83 77 6 2 0 0 0 4 0 4
3 CS Farcasa 3 1 0 2 73 73 0 0 0 1 0 0 2 2
4 LPS Suceava 3 0 0 3 42 78 -36 0 0 0 0 0 0 0

Grupa B

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSM Constanta 3 2 0 1 70 48 22 1 0 1 0 2 2 4
2 AHC Cluj Napoca 2021 3 2 0 1 58 52 6 2 0 0 0 4 0 4
3 ACS Academia Junior Ploiesti 3 2 0 1 62 65 -3 2 0 0 0 4 0 4
4 CSS 2 Bucuresti - 3 0 0 3 40 65 -25 0 0 0 0 0 0 0

Grupa A

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSU din Suceava 3 3 0 0 113 49 64 2 0 1 0 4 2 6
2 CSM Ploiesti 3 2 0 1 64 64 0 0 0 2 0 0 4 4
3 CS Unirea Santana 3 1 0 2 67 101 -34 0 0 1 0 0 2 2
4 LPS Tg Jiu 3 0 0 3 52 82 -30 0 0 0 0 0 0 0
Generated in: 109 ms; Memory is 1.175 Mb; Peak is 1.926 Mb;