- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila J1F | 8 | 8 | 0 | 0 | 356 | 188 | 168 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | CSM Unirea Slobozia | 9 | 6 | 0 | 3 | 303 | 279 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | ACS Olympic RFH | 8 | 5 | 0 | 3 | 264 | 227 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | CSS 1 Constanta | 8 | 4 | 0 | 4 | 274 | 263 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | ACSO Viitorul Pantelimon | 9 | 4 | 0 | 5 | 257 | 294 | -37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 * |
| 6 | ACS HC Omer | 8 | 2 | 0 | 6 | 234 | 291 | -57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ACS Sarmis | 8 | 0 | 0 | 8 | 202 | 348 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ACSO Viitorul Pantelimon (-1pts nerespectare cerinte varsta)