- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila J1F | 8 | 8 | 0 | 0 | 356 | 188 | 168 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | CSM Unirea Slobozia | 8 | 6 | 0 | 2 | 270 | 240 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | ACS Olympic RFH | 7 | 4 | 0 | 3 | 227 | 192 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | CSS 1 Constanta | 7 | 4 | 0 | 3 | 239 | 226 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | ACSO Viitorul Pantelimon | 8 | 3 | 0 | 5 | 218 | 261 | -43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 * |
| 6 | ACS HC Omer | 8 | 2 | 0 | 6 | 234 | 291 | -57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ACS Sarmis | 8 | 0 | 0 | 8 | 202 | 348 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ACSO Viitorul Pantelimon (-1pts nerespectare cerinte varsta)