- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS Lucian Bute 1 Galati | 10 | 10 | 0 | 0 | 290 | 168 | 122 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
2 | ACS OK Sport Onesti | 10 | 7 | 0 | 3 | 259 | 240 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
3 | CSS 1 Constanta | 10 | 4 | 0 | 6 | 216 | 240 | -24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
4 | CSO Buhusi | 10 | 5 | 0 | 5 | 237 | 220 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 * |
5 | ACS Viitorul Galati | 10 | 3 | 0 | 7 | 201 | 265 | -64 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6 | LPS Braila | 10 | 1 | 0 | 9 | 209 | 279 | -70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* CSO Buhusi (-2pts neprezentare la joc)