| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 16 | 15 | 0 | 1 | 529 | 399 | 130 | 7 | 0 | 8 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 2 | CSU din Suceava A | 16 | 14 | 1 | 1 | 557 | 313 | 244 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | 15 | 29 |
| 3 | ACS Preventis Iasi | 16 | 12 | 0 | 4 | 511 | 398 | 113 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | ACS Vicov Elite | 16 | 9 | 1 | 6 | 502 | 464 | 38 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 | 19 |
| 5 | LPS Iasi | 16 | 8 | 3 | 5 | 401 | 357 | 44 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 * |
| 6 | LPS Vaslui | 16 | 7 | 0 | 9 | 445 | 482 | -37 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 7 | LPS Botosani | 16 | 6 | 1 | 9 | 401 | 428 | -27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 10 * |
| 8 | LPS Roman | 16 | 3 | 0 | 13 | 401 | 509 | -108 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | CSO Buhusi | 16 | 2 | 1 | 13 | 308 | 494 | -186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 * |
| 10 | CSU din Suceava B | 16 | 0 | 1 | 15 | 197 | 408 | -211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 * |
* LPS Iasi (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* LPS Botosani (-3pts retragere campionat 2024-2025)
* CSO Buhusi (-3pts neprezentare la joc)
* CSO Buhusi (-3pts nerespectare cerinte varsta)
* CSU din Suceava B (-8pts nerespectare cerinte de varsta)
* CSU din Suceava B (-7pts nerespectare cerinte varsta)