| Echipa | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSA Steaua București | 14 | 13 | 1 | 0 | 556 | 395 | 161 | 7 | 0 | 6 | 1 | 14 | 13 | 18 * |
| 2 | CSO Teutonii Ghimbav | 14 | 8 | 2 | 4 | 459 | 440 | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 18 |
| 3 | CSU Pitesti | 14 | 9 | 0 | 5 | 483 | 481 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | CS Medgidia | 14 | 7 | 2 | 5 | 457 | 471 | -14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 16 |
| 5 | CSM Oradea | 14 | 7 | 1 | 6 | 458 | 453 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 |
| 6 | CSM Fagaras | 14 | 4 | 2 | 8 | 442 | 468 | -26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 7 | CSM Odorheiu Secuiesc | 14 | 2 | 3 | 9 | 447 | 468 | -21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | ACS Dinamyc Zalau | 14 | 0 | 1 | 13 | 436 | 562 | -126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.3/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.4/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 252.5/28.04.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.2/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.3/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 254.4/05.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 256.3/12.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 256.4/12.05.2026)
* CSA Steaua București (-1pts conform pv. ccd nr. 256.5/12.05.2026)