Juniori 4 - Turneu Final Feminin



Jocuri de clasament

Rezultate/Program

Locurile 1-4

Rezultate/Program

Locurile 5-8

Rezultate/Program

Locurile 9-12

Rezultate/Program

Locurile 13-16

Rezultate/Program

Grupa Secundara 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Dominicii Timisoara 3 3 0 0 72 42 30 1 0 2 0 2 4 6
2 CS Campina 3 2 0 1 66 63 3 0 0 2 0 0 4 4
3 ACS Kir Constanta 3 1 0 2 52 65 -13 0 0 1 0 0 2 2
4 CS Unirea Saveni 3 0 0 3 51 71 -20 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Secundara 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Aricestii Rahtivani 3 3 0 0 84 47 37 2 0 1 0 4 2 6
2 ACS Millenium Giarmata 3 2 0 1 67 60 7 2 0 0 0 4 0 4
3 ASC Tg. Mures 3 1 0 2 56 78 -22 1 0 0 0 2 0 2
4 CSS Craiova 3 0 0 3 64 86 -22 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Principala 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSM Tg Jiu 3 2 1 0 60 50 10 0 1 2 0 1 4 5
2 CSM Ploiesti 3 2 0 1 70 66 4 1 0 1 0 2 2 4
3 ACS Kids Tampa 2015 Brasov 3 1 1 1 55 45 10 1 0 0 1 2 1 3
4 CS Marta Baia Mare 3 0 0 3 47 71 -24 0 0 0 0 0 0 0

Grupa Principala 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Rapid Bucuresti 3 3 0 0 78 61 17 1 0 2 0 2 4 6
2 CSM Corona Brasov 3 2 0 1 58 46 12 0 0 2 0 0 4 4
3 HC Omer Constanta 3 1 0 2 60 63 -3 0 0 1 0 0 2 2
4 ACS Viitorul Otelul Galati 3 0 0 3 48 74 -26 0 0 0 0 0 0 0

Grupa D

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CSM Tg Jiu 3 3 0 0 76 56 20 2 0 1 0 4 2 6
2 CS Marta Baia Mare 3 2 0 1 56 52 4 1 0 1 0 2 2 4
3 CS Campina 3 1 0 2 66 69 -3 0 0 1 0 0 2 2
4 ACS Kir Constanta 3 0 0 3 47 68 -21 0 0 0 0 0 0 0

Grupa C

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 ACS Kids Tampa 2015 Brasov 3 2 0 1 62 46 16 1 0 1 0 2 2 4
2 CSM Ploiesti 3 2 0 1 72 64 8 1 0 1 0 2 2 4
3 ACS Dominicii Timisoara 3 2 0 1 63 57 6 0 0 2 0 0 4 4
4 CS Unirea Saveni 3 0 0 3 43 73 -30 0 0 0 0 0 0 0

Grupa B

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Rapid Bucuresti 3 2 1 0 65 50 15 1 0 1 1 2 3 5
2 CSM Corona Brasov 3 2 0 1 69 56 13 1 0 1 0 2 2 4
3 CS Aricestii Rahtivani 3 1 1 1 65 62 3 1 1 0 0 3 0 3
4 CSS Craiova 3 0 0 3 56 87 -31 0 0 0 0 0 0 0

Grupa A

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 HC Omer Constanta 3 3 0 0 83 52 31 2 0 1 0 4 2 6
2 ACS Viitorul Otelul Galati 3 2 0 1 66 58 8 0 0 2 0 0 4 4
3 ACS Millenium Giarmata 3 1 0 2 68 74 -6 1 0 0 0 2 0 2
4 ASC Tg. Mures 3 0 0 3 46 79 -33 0 0 0 0 0 0 0
Generated in: 113 ms; Memory is 1.175 Mb; Peak is 1.926 Mb;