- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 10 | 9 | 1 | 0 | 331 | 217 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 9 | 19 |
| 2 | LPS Braila | 10 | 7 | 1 | 2 | 255 | 193 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 3 | CSS Tulcea | 10 | 7 | 0 | 3 | 278 | 240 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | CSS Slobozia | 10 | 3 | 0 | 7 | 195 | 239 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 * |
| 5 | ACS Unirea Dobroesti | 10 | 2 | 0 | 8 | 236 | 294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 * |
| 6 | CT Media Bucuresti | 10 | 1 | 0 | 9 | 201 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 * |
* CSS Slobozia (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* CT Media Bucuresti (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* CT Media Bucuresti (-2pts) -> neprezentare
* ACS Unirea Dobroesti (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta