- ACASA
 - FRH
 - STIRI
 - COMPETITII
 - LOTURI
 - DEZVOLTARE
 - CONTACT
 - BILETE
 - ACREDITARI
 
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Minaur Baia Mare | 12 | 12 | 0 | 0 | 461 | 264 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 35 | 
| 2 | Lic Liviu Rebreanu Turda | 12 | 10 | 0 | 2 | 440 | 305 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 32 | 
| 3 | CS Extrem Baia Mare | 12 | 6 | 0 | 6 | 310 | 314 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 24 | 
| 4 | ACS Alpha Oradea | 12 | 6 | 0 | 6 | 327 | 336 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 24 | 
| 5 | CSH Academica Cluj-Napoca | 12 | 5 | 0 | 7 | 336 | 399 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 
| 6 | LPS Cluj | 12 | 1 | 0 | 11 | 247 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 7 | CSS 2 Baia Mare | 12 | 2 | 0 | 10 | 120 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 * | 
* CSS 2 Baia Mare (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* CSS 2 Baia Mare (-2pts) -> neprezentare
* CSS 2 Baia Mare (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* CSS 2 Baia Mare (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* CSS 2 Baia Mare (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* CSS 2 Baia Mare (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
* CSS 2 Baia Mare (-1pts) -> nerespectare cerinte varsta
Bonus* CSS 2 Baia Mare (7pts - respectare cerinte talie)
* Academia Minaur Baia Mare (11pts - respectare cerinte talie)
* CS Extrem Baia Mare (12pts - respectare cerinte talie)
* LPS Cluj (1pts - respectare cerinte talie)
* ACS Alpha Oradea (12pts - respectare cerinte talie)
* CSH Academica Cluj-Napoca (12pts - respectare cerinte talie)
* Lic Liviu Rebreanu Turda (12pts - respectare cerinte talie)