Sat, 01 Apr 23 / Sala Gheorghe Baritiu
0 | Bleant Dragos |
0 | Bodea Sebastian Vasile |
0 | Busuioc Razvan |
0 | Ciortea Razvan Gabriel |
0 | Danciu Andrei |
0 | Frateanu David Petru |
0 | Koblos Lukascs |
0 | Nemeti Crisan Alexandru Denis |
0 | Pintoiu George |
0 | Rusu Darius Daniel |
0 | Zvaric Alex Dorian |
2 | Cîntec Georgică |
3 | Groff Luka |
4 | Ghivil Alexandru Alin |
5 | Pințoiu Teodor |
6 | Totoi Andrei Sirwan |
7 | Pop Daniel |
8 | Thalmaier Roland |
9 | Dragaš Miloš |
11 | Talas Elemer Huba |
12 | Baștiurea Adrian Iordan |
13 | Ghiță Radu Cristian |
15 | Szoke Marius Alin |
16 | Popescu Mihai Catalin |
17 | Pavel Răzvan |
19 | Lazăr Radu Alexandru |
20 | Vereș Denis |
21 | SELARU GEORGE |
37 | VOJVODIC JANJA |
66 | DUMITRIU GABRIEL-FLORINEL |
99 | Zacaciurin Roman |
STANESCU IONUT ADRIAN | 0 |
COZMA ANDREI COSMIN | 1 |
ROTARU IONUŢ CĂTĂLIN | 4 |
BUJOR MIHAI-SEBASTIAN | 6 |
BUJOR GABRIEL | 11 |
GRIGORAS STEFAN | 12 |
BRĂESCU CĂTĂLIN IONUŢ | 14 |
FREIWALD RICHARD | 16 |
DOSPINESCU FLORIN | 17 |
CORIC TEO | 18 |
COSTEA GEORGEL GHEORGHITA | 23 |
BĂLĂCEANU LAURENȚIU | 31 |
USHAL ALIAKSEI | 33 |
SERHEL BAHDAN | 34 |
DOBRINCU VASILE | 58 |
ESTEKI SAJAD | 66 |
BELCHITE EDUARD | 75 |
IVASCHESCU BOGDAN GABRIEL | 81 |
GANCHEV OLEKSII | 88 |
MURARIU SEBASTIAN PETRISOR | 98 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute