Sun, 26 Mar 23 / N/A ,
0 | Căpățînă Mihai Ștefan |
0 | Coroi Alxandru Eduard |
0 | Costea Rareș |
0 | DINCU LIVIU-VIOREL |
0 | DRAGAN STEFAN |
0 | Genc Yusuf |
0 | GRIGORE ALEXANDRU STEFAN |
0 | GRIGORIEV DANIEL GEORGE |
0 | Marie Vlad |
0 | MIRCIOIU NICOLAE |
0 | MOCANU MARIO ALEXANDER |
0 | NASTASIUC ANDREI LUCA |
0 | NICULAE ANDREI DANIEL |
0 | RADULESCU IANIS ALEXANDRU |
0 | TANASE ANTONIO GABRIEL |
1 | IANCU IONUT CIPRIAN |
5 | MIHALCEA ANDREI |
5 | MIHALCEA ANDREI |
6 | MILOSEVIC KRSTO |
7 | BURLACU GABRIEL SEBASTIAN |
7 | DIANCA GEORGE ALEXANDRU |
8 | IRIMIA OVIDIU |
8 | IRIMIA OVIDIU |
9 | POP YURIY |
9 | POP YURIY |
11 | JOHANNSON MARTIN |
12 | STANESCU TUDOR |
16 | CIOBANU IONUT |
16 | CIOBANU IONUT |
17 | GEORGESCU IONUT ȘTEFAN |
17 | GEORGESCU IONUT ȘTEFAN |
19 | Tărîță Alexandru Mihai |
19 | Tărîță Alexandru Mihai |
20 | Mester Savo |
22 | CONSTANTINA GHEORGHE-SABIN |
22 | CONSTANTINA GHEORGHE-SABIN |
23 | ȘOMLEA RAMON ALIN |
23 | ȘOMLEA RAMON ALIN |
24 | Pasca Alexandru |
24 | Pasca Alexandru |
27 | Sandru Ciprian |
28 | TINKIR ALI DURMUȘ |
56 | ILIE COSMIN |
56 | ILIE COSMIN |
66 | POPOVIC MILAN |
70 | BĂLAN VLAD-LEONARD |
70 | BĂLAN VLAD-LEONARD |
77 | Gheorghe Eduard |
77 | Gheorghe Eduard |
88 | Mousavi Seyedalireza |
90 | NEMANJA GRBOVIC |
Bari Denis | 0 |
Bogdan Valentin | 0 |
Golea Alexandru Eduard | 0 |
Gramatic Alexandru George | 0 |
Kritikos Nikolaos | 0 |
Krstevski Goran | 0 |
Popa Robert | 0 |
Posa Ionut-Daniel | 0 |
PUSCASU EMIL ANDREI | 0 |
Rusu Constantin Robert | 0 |
Toboșaru Tiberius-Ștefan | 0 |
Visan Nikolas Silviu | 0 |
Marocico Emilian | 1 |
Ragea Marius | 2 |
Cozorici Ovidiu | 7 |
PAVLOV DAVID | 9 |
Popovici Alexandru Tiberiu | 9 |
Closca Marius Ionut | 12 |
Miroiu Mihaita | 13 |
CRNOGLAVAC NIKOLA | 15 |
ROSU ALIN | 15 |
Hrimiuc Didi-Robert | 19 |
Mocanu Marian Valentin | 22 |
Rata Bogdan-Catalin | 23 |
Nutu Catalin George | 24 |
Marijanac Sasa | 26 |
Lazoreac Vlăduţ Andrei | 27 |
Eros Istvan Atila | 33 |
Makrishin Roman | 93 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute