Sat, 25 Mar 23 / Sala LPS
0 | ANDREESCU IONUT ALEXANDRU |
0 | Dascălu Alex Mihai |
0 | LAZURCA CLAUDIU ANDREI |
4 | ROȘU IULIAN-CRISTIAN |
9 | TÎRZIORU ȘTEFAN ADRIAN |
10 | ZARITCHI MARIAN-CATALIN |
11 | NICULAIE BOGDAN FLORIAN |
12 | PODOVEI DRAGOS |
16 | MAKARIA DARIUS-CATALIN |
18 | CSOG VENCEL |
18 | Szasz Elod |
22 | Vizitiu Albert |
24 | Bologa Alexandru |
24 | LOIC PAVEL |
24 | URDA ADRIAN-LAURENTIU |
25 | GRIGORE SORIN-PAUL |
27 | LUPU COSMIN CONSTANTIN |
29 | Gavriloaia Razvan |
31 | STEFAN LEONARD |
36 | BRUJ ANDREI CIFOR |
44 | STANCIUC DANIEL |
89 | FOCSANEANU ALEXANDRU |
95 | Simulescu Paul Andrei |
97 | Balazs Botond |
98 | Kbilashvili Irakli |
99 | RADU CODRIN GEORGE |
STANESCU IONUT ADRIAN | 0 |
COZMA ANDREI COSMIN | 1 |
ROTARU IONUŢ CĂTĂLIN | 4 |
BUJOR MIHAI-SEBASTIAN | 6 |
BUJOR GABRIEL | 11 |
GRIGORAS STEFAN | 12 |
BRĂESCU CĂTĂLIN IONUŢ | 14 |
FREIWALD RICHARD | 16 |
DOSPINESCU FLORIN | 17 |
CORIC TEO | 18 |
COSTEA GEORGEL GHEORGHITA | 23 |
BĂLĂCEANU LAURENȚIU | 31 |
USHAL ALIAKSEI | 33 |
SERHEL BAHDAN | 34 |
DOBRINCU VASILE | 58 |
ESTEKI SAJAD | 66 |
BELCHITE EDUARD | 75 |
IVASCHESCU BOGDAN GABRIEL | 81 |
GANCHEV OLEKSII | 88 |
MURARIU SEBASTIAN PETRISOR | 98 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute