Sun, 09 Oct 22 / Sala Polivalenta Danubius
1 | Șerban Elena |
2 | Udriștioiu Aneta |
5 | Severin Alexandra-Ramona |
7 | PISICĂ CĂTĂLINA GEORGIANA |
8 | Liscevic Kristina |
9 | LAVKO JELENA |
10 | QUITINO JESSICA |
11 | DE SOUZA KAROLINE HELENA |
12 | CARAMAN ANA-ELENA |
13 | BALOG (SAFTA) NICOLETA FILOFTEIA |
16 | Preda Clara Beatrice |
19 | KANAVAL MARYIA |
20 | Fais Munhoz Araujo Larissa |
22 | COTEȚ MIRABELA GABRIELA |
24 | SCHMELZER MEIKE JULIANE |
29 | GOMES DA ROCHA FRANCIELLE |
35 | VENANCIO LILIANA |
66 | Gonzalez Alvarez Mireya |
71 | SAZDOVSKA JOVANA |
84 | DE OLIVEIRA PESSOA MAYSSA RAQUEL |
96 | MAMIC JOSIPA |
98 | EPUREANU STEFANIA |
99 | SHTERIOVA MARIJA |
Lopataru Ana Maria | 3 |
Eiler Iulia Carmen | 7 |
Andrița Cristina-Alexandra | 9 |
Bichir Malina Ioana | 10 |
Prescură Andreea Loredana | 11 |
Aron Bianca Cristina | 12 |
Petre Nicoleta | 16 |
Merla Andreea | 17 |
TAIVAN ANDREEA | 17 |
Corban Daniela | 18 |
Ichim Iasmina Elena | 20 |
Tănasă Iuliana Raluca | 22 |
Manolachi Mădălina Gabriela | 23 |
Mures Madalina | 27 |
DUROVIC IVANA | 71 |
MANCIC KATARINA | 77 |
ZEGREAN BIANCA ADINA | 89 |
Prodan Alexandra Florentina | 96 |
Sandu Andreea Roxana | 99 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute