Sun, 15 May 22 / SLATINA - Sala LPS
1 | Ilie Andreea Mariana |
2 | IANASI Maria-Andreea |
7 | BĂCĂOANU RALUCA |
9 | TAMAS REKA |
10 | GARIAEVA IULIIA |
14 | Abed-Kader Dana |
17 | BLAZEVIC VALENTINA |
18 | GJORGJIJEVSKA ELENA |
19 | Marin Bianca Sorina |
20 | Necula Daniela-Iordăniţa |
21 | RADOJEVIC DIJANA |
23 | TĂTAR Timea Judita |
27 | NEAGU MARILENA ALEXANDRINA |
44 | TRUSOVA KIRA |
77 | BARDAC MARIA-VALENTINA |
87 | DE ARRUDA RENATA LAIS |
99 | DMITROVIC MARINA |
PIRVU ANDRA - MARIA | 0 |
TIMOSHENKOVA VIKTORIYA | 1 |
CARLIGEANU ADINA -TEODORA | 3 |
GHEORGHE STEFANIA | 5 |
DRAGHICI GEANINA | 6 |
FULGOI DANIELA - ELENA | 9 |
VASILIU SONIA | 10 |
LECU VALENTINA ELENA | 11 |
CRETU CRISTINA ADELINA | 13 |
NAGY ELENA | 16 |
Necula Ioana Rebeca | 17 |
CHITACU OANA - ALINA | 20 |
POPESCU LUCIANA-ANDREEA | 22 |
OSTASE LORENA - GABRIELA | 27 |
COMAN ANDREEA ALEXANDRA | 34 |
Livrinikj Elena | 55 |
PASCA MIRELA MADALINA | 85 |
OLARU ELENA - HERMINA | 96 |
Matea Luciana Mara | 98 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute