Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 16 | 16 | 0 | 0 | 444 | 319 | 125 | 9 | 0 | 7 | 0 | 27 | 21 | 48 |
2 | AHC Potaissa Turda | 17 | 14 | 1 | 2 | 515 | 418 | 97 | 6 | 1 | 8 | 0 | 19 | 24 | 43 |
3 | AHC Dobrogea Sud | 17 | 14 | 0 | 3 | 451 | 353 | 98 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 21 | 42 |
4 | CSM București | 17 | 12 | 0 | 5 | 490 | 440 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 18 | 36 |
5 | CS Minaur Baia Mare | 16 | 10 | 1 | 5 | 374 | 331 | 43 | 7 | 0 | 3 | 1 | 21 | 10 | 31 |
6 | SCM Politehnica Timișoara | 16 | 8 | 1 | 7 | 305 | 304 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 13 | 25 |
7 | CSA Steaua București | 17 | 7 | 3 | 7 | 421 | 400 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 24 |
8 | CSM Focșani 2007 | 17 | 8 | 0 | 9 | 331 | 340 | -9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 24 |
9 | ACS HC Buzău 2012 | 15 | 6 | 2 | 7 | 399 | 407 | -8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 |
10 | CSM Vaslui | 17 | 6 | 1 | 10 | 438 | 470 | -32 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | 19 |
11 | CSU din Suceava | 16 | 5 | 2 | 9 | 359 | 392 | -33 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 |
12 | CSM Făgăraș | 17 | 5 | 0 | 12 | 371 | 434 | -63 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 |
13 | CSM Bacău | 15 | 4 | 0 | 11 | 278 | 341 | -63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 |
14 | CSM Reșita | 17 | 2 | 0 | 15 | 385 | 483 | -98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | CS Magnum Botosani | 16 | 0 | 1 | 15 | 255 | 384 | -129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Echipa A.H.C. Dunărea Călărași 2014 retrasă prin adresa nr. 1 din 05/01/2021