Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Dinamo București | 23 | 22 | 1 | 0 | 672 | 499 | 173 | 11 | 1 | 11 | 0 | 34 | 33 | 67 |
2 | AHC Potaissa Turda | 23 | 18 | 2 | 3 | 699 | 584 | 115 | 9 | 1 | 9 | 1 | 28 | 28 | 56 |
3 | AHC Dobrogea Sud | 22 | 18 | 0 | 4 | 577 | 469 | 108 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 27 | 54 |
4 | CSM București | 22 | 16 | 0 | 6 | 623 | 562 | 61 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 24 | 48 |
5 | CS Minaur Baia Mare | 22 | 13 | 2 | 7 | 523 | 477 | 46 | 8 | 0 | 5 | 2 | 24 | 17 | 41 |
6 | CSA Steaua București | 23 | 10 | 3 | 10 | 600 | 559 | 41 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 | 13 | 33 |
7 | CSM Focșani 2007 | 22 | 11 | 0 | 11 | 470 | 471 | -1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 18 | 33 |
8 | ACS HC Buzău 2012 | 22 | 10 | 2 | 10 | 563 | 561 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | 16 | 32 |
9 | SCM Politehnica Timișoara | 22 | 10 | 1 | 11 | 438 | 441 | -3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 16 | 31 |
10 | CSM Bacău | 22 | 8 | 1 | 13 | 485 | 542 | -57 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | 25 |
11 | CSM Vaslui | 23 | 8 | 1 | 14 | 588 | 646 | -58 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 |
12 | CSU din Suceava | 23 | 7 | 2 | 14 | 543 | 586 | -43 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 |
13 | CSM Făgăraș | 23 | 7 | 0 | 16 | 543 | 607 | -64 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 |
14 | CSM Reșita | 22 | 2 | 0 | 20 | 503 | 652 | -149 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | CS Magnum Botosani | 22 | 0 | 1 | 21 | 401 | 572 | -171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Echipa A.H.C. Dunărea Călărași 2014 retrasă prin adresa nr. 1 din 05/01/2021