Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM București | 11 | 11 | 0 | 0 | 332 | 234 | 98 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 18 | 33 |
2 | CS Minaur Baia Mare | 10 | 8 | 1 | 1 | 267 | 222 | 45 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | 25 |
3 | SCM Râmnicu Vâlcea | 10 | 8 | 0 | 2 | 261 | 203 | 58 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 24 |
4 | SCM Gloria Buzău | 10 | 7 | 1 | 2 | 249 | 231 | 18 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | 22 |
5 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 11 | 6 | 0 | 5 | 251 | 249 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 18 |
6 | HC Dunărea Brăila | 11 | 6 | 0 | 5 | 265 | 268 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 |
7 | CS Măgura Cisnadie | 11 | 5 | 1 | 5 | 280 | 249 | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 |
8 | HC Zalău | 10 | 5 | 0 | 5 | 222 | 232 | -10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15 |
9 | CS Rapid București | 10 | 3 | 3 | 4 | 236 | 235 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
10 | CSM Slatina | 10 | 3 | 1 | 6 | 197 | 231 | -34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
11 | SCM Craiova | 10 | 3 | 0 | 7 | 232 | 243 | -11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
12 | CS Dacia Mioveni 2012 | 10 | 3 | 0 | 7 | 230 | 258 | -28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
13 | CSM Galati | 10 | 2 | 1 | 7 | 226 | 272 | -46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
14 | CS Activ Prahova Ploiesti | 10 | 1 | 2 | 7 | 198 | 256 | -58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
15 | CSU Cluj-Napoca | 10 | 1 | 0 | 9 | 237 | 300 | -63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 * |
* CSU Cluj-Napoca (-1pts conform deciziei ccd nr 2 din 26.05.2020)
Important* Echipa C.S. Crișul Chișineu-Criș retrasă prin adresa nr. 69 din 14/12/2020