FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL MASCULIN 31.05.2025 - 01.06.2025 | |||
CRT. | CLUB | NUMĂR SPORTIVI | NUMĂR ANTRENORI |
IAȘI | |||
1 | ACS ANTARES HUȘI | 17 | 1 |
2 | ACS ALH DINAMIC FOCȘANI | 9 | 1 |
3 | LPS VASLUI 1 | 12 | 1 |
4 | LPS VASLUI 2 | 12 | 1 |
5 | LPS SUCEAVA | 16 | 1 |
6 | CSU din SUCEAVA 1 | 16 | 1 |
7 | CSU din SUCEAVA 2 | 12 | 1 |
8 | |||
9 | |||
7 ECHIPE | 94 | 7 | |
Persoană contact - Bogdan ANTON - tel 0722 898 906 | |||
PLOPENI | |||
1 | CSM PLOIEȘTI 1 | 8 | 1 |
2 | CSM PLOIEȘTI 2 | 8 | 1 |
3 | ACS JUNIOR VIITORUL PLOIEȘTI | 12 | 1 |
4 | ACS STRATEGIC-TEAM SLATINA | 10 | 2 |
5 | CSO TRICOLORUL BREAZA | 16 | 2 |
6 | AHC TALENTUL ESTE CHEIA | 7 | 1 |
7 | CS HC JUNIOR BB BUZĂU | 9 | 1 |
8 | ACS ACADEMIA JUNIOR PLOIEȘTI | 10 | 1 |
9 | |||
10 | |||
8 | 80 | 10 | |
Persoană contact - Cristian IANCU - tel 0722 287 788 | |||
TIMIȘOARA | |||
1 | CSC DACIA CĂRPINIȘ | 7 | 2 |
2 | CSS DROBETA TURNU SEVERIN | 16 | 2 |
3 | CSM PROGRESUL BĂILEȘTI | 16 | 2 |
4 | CSS BANATUL TIMIȘOARA | 14 | 1 |
5 | CSC MILLENIUM GIARMATA | 11 | 1 |
6 | CS DANUBIUS CORABIA | 16 | 2 |
7 | LPS BANATUL TIMIȘOARA | 16 | 1 |
8 | SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 | 10 | 1 |
9 | SCM POLITEHNICA TIMIȘOARA 2 | 9 | 1 |
10 | |||
11 | |||
9 | 115 | 13 | |
Persoană contact - Marius Fîșcu - tel 0723 341 482 | |||
BAIA MARE | |||
1 | ACS AH MINAUR BAIA MARE 1 | 18 | 2 |
2 | ACS AH MINAUR BAIA MARE 2 | 18 | 2 |
3 | CS DR. BROWN BAIA MARE | 15 | 3 |
4 | ACS MIHAI VELE TÂRGU LĂPUȘ | 24 | 2 |
5 | CS FĂRCAȘA | 8 | 1 |
6 | AHC HANDBAL CLUJ 2021 1 | 10 | 2 |
7 | AHC HANDBAL CLUJ 2021 2 | 10 | 1 |
8 | HC DINAMYC ZALĂU | 12 | 2 |
9 | CS ADEP SATU MARE | 12 | 2 |
10 | CS MARTA BAIA MARE | 15 | 1 |
11 | CS SEINI 1 | 14 | 2 |
12 | CS ACADEMIA CSEPREGHI 1 | 13 | 1 |
13 | CS ACADEMIA CSEPREGHI 2 | 12 | 1 |
12 | 180 | 22 | |
Persoană contact - Cristian Marosan 0775 268 825 | |||
- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI