FESTIVALUL NAȚIONAL MINIHANDBAL FEMININ 31.05.2025 - 01.06.2025 | |||
CRT. | CLUB | NUMĂR SPORTIVI | NUMĂR ANTRENORI |
IAȘI | |||
1 | ACS ANTARES HUȘI | 12 | 1 |
2 | ABC HANDBAL KIDS IAȘI | 16 | 1 |
3 | ACS BLUE STARS HUȘI | 16 | 1 |
4 | CS VICOVU DE SUS 1 | 13 | 1 |
5 | CS VICOVU DE SUS 2 | 15 | 1 |
6 | CS OK SPORT ONEȘTI 1 | 10 | 1 |
7 | CS OK SPORT ONEȘTI 2 | 12 | 1 |
8 | ACS ALH DINAMIC FOCȘANI | 13 | 1 |
9 | CSO VIITORUL DARABANI | 10 | 1 |
10 | LPS VASLUI 1 | 10 | 1 |
11 | LPS VASLUI 2 | 10 | 1 |
12 | ACS LUCIAN BUTE GALAȚI 1 | 15 | 1 |
13 | ACS LUCIAN BUTE GALAȚI 2 | 15 | 1 |
13 ECHIPE | 13 ECHIPE | 13 ECHIPE | |
Persoană contact - Bogdan ANTON - tel 0722 898 906 | |||
SLOBOZIA | |||
1 | LPS I. BALAS SOTER BUZĂU | 14 | 1 |
2 | CSM UNIREA SLOBOZIA | 13 | 1 |
3 | CSM UNIREA SLOBOZIA | 10 | 1 |
4 | HC DUNĂREA BRĂILA | 16 | 1 |
5 | CSS CĂLĂRAȘI 1 | 16 | 1 |
6 | CSS CĂLĂRAȘI 2 | 16 | 1 |
7 | CS ARICEȘTII RAHTIVANI | 16 | 1 |
8 | CS HC JUNIOR BB BUZĂU | 12 | 1 |
9 | SCM GLORIA BUZĂU | 14 | 1 |
10 | CS AXIOPOLIS CERNAVODĂ | 14 | 1 |
11 | ASC TONUS CĂLĂRAȘI | 16 | 1 |
12 | CSS MUNICIPIUL PLOIEȘTI | 9 | 1 |
13 | ACSOV PANTELIMON 1 | 12 | 1 |
14 | ACSOV PANTELIMON 2 | 11 | 1 |
15 | CSM BUCUREȘTI 1 | 16 | 1 |
16 | CSM BUCUREȘTI 2 | 16 | 1 |
16 | 221 | 16 | |
Persoană contact - Nicolae GOIDEA - tel 0761 626 737 | |||
FĂGĂRAȘ | |||
1 | AS PETOFI SANDOR CRISTURU SECUIESC | 12 | 1 |
2 | CSS 6 BUCUREȘTI | 12 | 1 |
3 | CS ORIENT MEDIAȘ | 16 | 1 |
4 | ACS SZEJKE ODORHEIU SECUIESC | 16 | 1 |
5 | ACS TRANSILVANIA BRAȘOV 1 | 16 | 1 |
6 | ACS TRANSILVANIA BRAȘOV 2 | 16 | 1 |
7 | ACS TRANSILVANIA BRAȘOV 3 | 13 | 1 |
8 | CSS 2 BUCUREȘTI | 16 | 1 |
9 | ACS HC BELDIMAN ARAD | 9 | 1 |
10 | CSM DEVA | 15 | 1 |
11 | GSIP MORENI | 12 | 1 |
12 | AH CS CÎTU TIMIȘOARA | 16 | 1 |
13 | ACS KIDS TÂMPA 2015 BRAȘOV | 16 | 1 |
14 | CSS SIGHIȘOARA | 16 | 1 |
15 | CS BRAZI | 16 | 1 |
16 | CSS DR. TR. SEVERIN | 14 | 1 |
17 | ACS SPORTING GHIMBAV | 16 | 1 |
18 | CSM FĂGĂRAȘ | 16 | 1 |
18 | 263 | 18 | |
Persoană contact - Marius MAROCICO - tel 0773 791 371 | |||
BISTRIȚA | |||
1 | CS MARTA BAIA MARE | 15 | 1 |
2 | AHC VM ZALĂU 1 | 9 | 1 |
3 | AHC VM ZALĂU 2 | 9 | 1 |
4 | CSM DORNA VATRA DORNEI | 13 | 1 |
5 | GLORIA JUNIOR TEACA BN | 14 | 1 |
6 | ACS ALPHA ORADEA | 10 | 1 |
7 | LPS BISTRIȚA 1 | 16 | 1 |
8 | LPS BISTRIȚA 2 | 16 | 1 |
9 | ACS KKS CĂMIN SATU MARE | 9 | 1 |
10 | GLORIA JUNIOR SÂNGEORZ BĂI 1 | 16 | 1 |
11 | GLORIA JUNIOR SÂNGEORZ BĂI 2 | 16 | 1 |
12 | GLORIA JUNIOR SÂNGEORZ BĂI 3 | 16 | 1 |
13 | GLORIA JUNIOR SÂNGEORZ BĂI 4 | 16 | 1 |
14 | CS GLORIA 2018 BISTRIȚA NĂSĂUD 1 | 16 | 1 |
15 | CS GLORIA 2018 BISTRIȚA NĂSĂUD 2 | 16 | 1 |
16 | CS GLORIA 2018 BISTRIȚA NĂSĂUD 3 | 16 | 1 |
17 | CS GLORIA 2018 BISTRIȚA NĂSĂUD 4 | 10 | 1 |
18 | GLORIA JUNIOR FELDRU 1 | 16 | 1 |
19 | GLORIA JUNIOR FELDRU 2 | 16 | 1 |
19 | 265 | 19 | |
Persoană contact - Claudiu EVI - tel 0720 540 346 | |||
- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI