Echipele inscrise in Campionatele Nationale de Juniori/Junioare - 2021/2022
| Nr. Crt | Junioare 1 | Junioare 2 | Junioare 3 | Juniori 1 | Juniori 2 | Juniori 3 | ||||||
| 1 | CSM Corona Brasov | CSM Corona Brasov | CSM Slobozia | LPS Bistrita | Fortuna Chisinau | |||||||
| 2 | ACS Arena Tg. Mures | CSM Tg. Jiu | LPS Bistrita | LPS Roman | CS Concordia Chiajna | CS Concordia Chiajna | ||||||
| 3 | CSM Bacau | LPS Roman | CSS Rm. Valcea | CS Sporting Ghimbav | CS Sporting Ghimbav | CSM Bacau | ||||||
| 4 | LPS Roman | CSS Unirea Iasi | CSM Corona Brasov 1 | LPS Suceava | LPS Suceava | LPS Roman | ||||||
| 5 | CS Medgidia | CS Sporting Ghimbav | CSM Corona Brasov 2 | SCM Politehnica Timisoara | SCM Politehnica Timisoara | CS Sporting Ghimbav | ||||||
| 6 | CSS Viitorul Cluj Napoca | LPS Suceava | CS Concordia Chiajna | LPS IBS Buzau | LPS Piatra Neamt | LPS Suceava | ||||||
| 7 | LPS Suceava | LT Traian Vuia Resita | CSM Tg. Jiu | LPS Piatra Neamt | LT Liviu Rebreanu Turda | LPS IBS Buzau | ||||||
| 8 | ACS Traian Lalescu Hunedoara | LPS Piatra Neamt | CS Sporting Ghimbav | CSO Tricolorul Breaza | ACS Avatar Brasov | LPS Piatra Neamt | ||||||
| 9 | LPS IBS Buzau | CSS Tulcea | CSS Viitorul Cluj Napoca | AHC Potaissa Turda | CSS Bacau | LT Liviu Rebreanu Turda | ||||||
| 10 | LT Traian Vuia Resita | LT Liviu Rebreanu Turda | LPS Suceava | CS Fortuna Bucuresti | LPS Braila | CSO Tricolorul Breaza | ||||||
| 11 | LPS Piatra Neamt | CSS Bacau | LPS IBS Buzau | LPS Braila | LPS Banatul Timisoara | ACS Transilvania Brasov | ||||||
| 12 | CSM Galati | CSM Galati | LPS Piatra Neamt | LPS Banatul Timisoara | LPS Bihorul Oradea | ACS Fairplay Cernavoda | ||||||
| 13 | LPS Braila | ACS FairPlay Cernavoda | CSS Tulcea | FC Brazi | LPS Iasi | CSM Progresul Bailesti | ||||||
| 14 | LPS Banatul Timisoara | LPS Braila | CSO Tricolorul Breaza | LPS Cluj Napoca | LPS Alba Iulia | LPS Braila | ||||||
| 15 | HC Activ CSO Plopeni | LPS Banatul Timisoara | CSM MV Vulcan | HC Dinamyc Zalau | CSS 2 Baia Mare | LPS Banatul Timisoara | ||||||
| 16 | GSIP Moreni | LPS Tg. Mures | CS Orasenesc Ovidiu | CSS Sibiu | CSS Galati | LPS Bihorul Oradea | ||||||
| 17 | CSS 2 Baia Mare | CSS 2 Baia Mare | CSM Galati | CSS 2 Baia Mare | CSS Medgidia | LPS Cluj Napoca | ||||||
| 18 | CS Rapid Bucuresti | CSS Galati | ACS Transilvania Brasov | CSS Galati | CSS Craiova | CSS Galati | ||||||
| 19 | CS Marta Baia Mare | CSS Caracal | CS Prosport Focsani | CS Medgidia | ACS AH Minaur Baia Mare | CSS Medgidia | ||||||
| 20 | ACS Viitorul Nasaud | CS Rapid Bucuresti | LPS Braila | CSS Craiova | CSS Sibiu | CSS 2 Baia Mare | ||||||
| 21 | ACS Sepsi Sf. Gheorghe | ACSOV Pantelimon | LPS Banatul Timisoara | ACSH Academica Cluj | CSM Fetesti | ACS AH Minaur Baia Mare | ||||||
| 22 | CSS 2 Bucuresti | ACS Sepsi Sf. Gheorghe | LPS Tg. Mures | CSM Resita | CSM Resita | CSS Sibiu | ||||||
| 23 | LPS FF Sebes | AHCS Citu Timisoara | CSS 2 Bucuresti | LPS Iasi | CSS Targoviste | CS Adep Satu Mare | ||||||
| 24 | LPS Slatina | CSS Sibiu | CSS Galati | LPS Tg. Mures | LPS Tg. Mures | CSM Resita | ||||||
| 25 | CSS Medias | LPS FF Sebes | CSS Caracal | CSS Sighisoara | CSS Sighisoara | HC Beldiman | ||||||
| 26 | CS HC Jimbolia | CSS Medias | CSS Bacau | CSS Calarasi | CSS Steaua Bucuresti | CS Victoria Nadlac | ||||||
| 27 | CSS Zalau | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | CS Rapid Bucuresti | CSS Lugoj | AHC Talentul este Cheia | LPS Iasi | ||||||
| 28 | Gr.Sc. Energetic Rm.Valcea | CS Handbal Francy Breaza* | CSS Medgidia | LPS Alba Iulia | ACS Romanati Caracal | LPS Tg. Mures | ||||||
| 29 | CSS Craiova | CSS Sighisoara | CS Marta Baia Mare | CSU din Suceava | CSS 2 Bucuresti | CSS Sighisoara | ||||||
| 30 | HCU FEFS Craiova | CSM Rm. Sarat | AHC VM Zalau | CSS Odorheiu Secuiesc | CSS Dr.Tr. Severin | CSC Mosnita | ||||||
| 31 | LPS Iasi | CSS Hunedoara | CSS 2 Baia Mare | ACS Unirea Sannicolau Mare | CSS Calarasi | CSS Steaua Bucuresti | ||||||
| 32 | LPS Vaslui | LPS Iasi | CSS Craiova | HC Dobrogea Sud Constanta | CSS Ploiesti | AHC Talentul este Cheia | ||||||
| 33 | CSS 6 Bucuresti | CSS Dr.Tr. Severin | ACSOV Pantelimon | CSS Tecuci | LPS Vaslui | ACS Romanati Caracal | ||||||
| 34 | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | CSS Slobozia | AHCS Citu Timisoara | LPS Botosani | CSU din Suceava | CSS 2 Bucuresti | ||||||
| 35 | LPS Focsani | CSS 1 Constanta | ACS Golden Kids Bocsa | CS Extrem Baia Mare | CSM Bacau | CSS Dr.Tr. Severin | ||||||
| 36 | CSS Odorheiu Secuiesc | ACS Academia Junior Ploiesti | CSS Sibiu | CS Olimpic Mizil | CSS Odorheiu Secuiesc | LPS Alba Iulia | ||||||
| 37 | ACS Baile Herculane | CSS Ploiesti | LPS FF Sebes | CSM Bucuresti | CS Navodari | CSS Calarasi | ||||||
| 38 | CSU Stiinta Bucuresti | LPS Vaslui | CSM Fetesti | CSM Focsani 2007 | ACS Unirea Sannicolau Mare | LPS Vaslui | ||||||
| 39 | LPS Botosani | CSS 6 Bucuresti | CSM Slatina | HC Dobrogea Sud Constanta | CSS Lugoj | |||||||
| 40 | CSM Bucuresti | CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud | CS HC Jimbolia | LPS Tg. Jiu | CSO Negresti | |||||||
| 41 | LPS Atletik Satu Mare | ACS Tonus Bucuresti | CSS Zalau | ACS Enjoy Sport Craiova | LPS Focsani | |||||||
| 42 | ACS Unirea Dobroesti | CSS Petrosani | HC Beldiman | CS Olimpic Mizil | CSU din Suceava | |||||||
| 43 | CSM Fagaras | ACS Lucian Bute | ACS Kids Tampa 2015 Brasov | CSM Bucuresti | ACS Szejke Odorheiu Secuiesc | |||||||
| 44 | CSS Dinamo Brasov | ACS Unirea Sannicolau Mare | Gr.Sc. Energetic Rm.Valcea | CSM Focsani 2007 | HC Junior BB Buzau | |||||||
| 45 | CS Activ Prahova Ploiesti | HC Dunarea Braila | CSC Mosnita | CSM Ploiesti | HC Dobrogea Sud Constanta | |||||||
| 46 | CSU Stiinta Bucuresti | HCU FEFS Craiova | Sc. Gen 7 Timisoara | |||||||||
| 47 | LPS Tg. Jiu | LPS Cetate Deva | Lic. Teh. Lucian Blaga Reghin | |||||||||
| 48 | LPS Pitesti | HC Omer Constanta | LPS Tg. Jiu | |||||||||
| 49 | ACS Orasenesc Comanesti | CSS Dr.Tr. Severin | ACS Enjoy Sport Craiova | |||||||||
| 50 | CS Olimpic Mizil | ACS Academia Junior Ploiesti | CSM Bucuresti | |||||||||
| 51 | CSM Bucuresti | CSS Ploiesti | CS Dinamo Bucuresti | |||||||||
| 52 | LPS Atletik Satu Mare | LPS Vaslui | CSS Focsani | |||||||||
| 53 | CSM VSK Csikszereda M. Ciuc | ACS Tonus Bucuresti | ACS Atletik Satu Mare | |||||||||
| 54 | ACS Muschetarul Brasovean | CSS Petrosani | Arrubium Macin | |||||||||
| 55 | CSS Dinamo Brasov | HCM Craiova | CSM Focsani 2007 | |||||||||
| 56 | CS Chimia Rm. Valcea | CSO Buhusi | ||||||||||
| 57 | CS Avantul Periam | |||||||||||
| 58 | CSS Odorheiu Secuiesc | |||||||||||
| 59 | ACS Baile Herculane | |||||||||||
| 60 | Sc. Gen 7 Timisoara | |||||||||||
| 61 | CSS Tecuci | |||||||||||
| 62 | ACS Lucian Bute 1 | |||||||||||
| 63 | ACS Lucian Bute 2 | |||||||||||
| 64 | ACS Unirea Sannicolau Mare | |||||||||||
| 65 | HC Junior BB Buzau | |||||||||||
| 66 | HC Dunarea Braila | |||||||||||
| 67 | CSU Stiinta Bucuresti | |||||||||||
| 68 | LPS Tg. Jiu | |||||||||||
| 69 | LPS Pitesti | |||||||||||
| 70 | ACS Viitorul Otelul Galati | |||||||||||
| 71 | CSM Tg. Mures | |||||||||||
| 72 | CSM Bucuresti | |||||||||||
| 73 | LPS Atletik Satu Mare | |||||||||||
| 74 | ACS Unirea Dobroesti | |||||||||||
| 75 | CS Unirea Ungheni 2018 | |||||||||||
| 76 | CS Chimia Rm. Valcea | |||||||||||
| 77 | ACS Oransenesc Comanesti | |||||||||||
| 78 | CSS Sf. Gheorghe | |||||||||||



















