Thu, 18 Aug 22 / Sala Polivalenta, Bucuresti ,
1 | Bucătaru Alexandru Florin |
5 | Dedu Calin |
6 | Popa Vlad Alexandru |
7 | Racoțea Dan Emil |
14 | Francisco Da Silva Joao Pedro |
15 | Ghionea Valentin |
18 | Gurbindo Martinez Eduardo |
22 | Ghedbane Khalifa |
23 | Saeid Heidarirad |
24 | Negru Nicusor Andrei |
25 | Dissinger Christian Alexander |
28 | Pascual Garcia Alex |
34 | Kukic Lazar |
37 | Kasparek Stanislav |
47 | Kuduz Ante |
51 | Humet Javier |
55 | Akimenko Andrii |
73 | Bizau Cătălin Octavian |
74 | Bokhan Viachaslau |
89 | Shebib Mohamed Mamdouh Hashem |
90 | Mohamed Ali Zeinelabedin Ali Ismail |
94 | Militaru Robert Mihai |
99 | Sorhaindo Cedric |
IANCU IONUT CIPRIAN | 1 |
MIHALCEA ANDREI | 5 |
MILOSEVIC KRSTO | 6 |
BURLACU GABRIEL SEBASTIAN | 7 |
IRIMIA OVIDIU | 8 |
POP YURIY | 9 |
JOHANNSON MARTIN | 11 |
STANESCU TUDOR | 12 |
CIOBANU IONUT | 16 |
GEORGESCU IONUT ȘTEFAN | 17 |
Tărîță Alexandru Mihai | 19 |
CONSTANTINA GHEORGHE-SABIN | 22 |
ȘOMLEA RAMON ALIN | 23 |
Pasca Alexandru | 24 |
Sandru Ciprian | 27 |
TINKIR ALI DURMUȘ | 28 |
ILIE COSMIN | 56 |
POPOVIC MILAN | 66 |
BĂLAN VLAD-LEONARD | 70 |
Gheorghe Eduard | 77 |
NEMANJA GRBOVIC | 90 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute