Sat, 01 Apr 23 / Sala Romeo Iamandi ,
1 | MANOLE BOGDAN |
1 | Tcaciuc Vasile-Cristian |
2 | CARPIUC ADRIAN GABRIEL |
4 | Pancescu Vlad |
4 | TALMACIU ALEXANDRU |
5 | NOSRATI SHAHOO |
5 | Rizea Denis-Mihai |
6 | DUMITRANA ZAMFIR - ZAVENICA |
7 | BROASCA IONUT |
10 | GHEORGHE ROBERT |
10 | MANE ABDOULAH |
12 | MIHAI SILVIU IONUT |
13 | Sadovyi Viacheslav |
14 | SCARLAT GEORGE CATALIN |
15 | MIRONESCU LIVIU |
17 | JUSKENAS LUKAS |
18 | MEDURIC BOGDAN |
20 | BEJINARIU FLORIN ANDREI |
22 | IORDACHI EDUARD |
23 | GLENDZA ALESANDAR |
27 | POPA ALEXANDRU |
31 | STROE PETRU |
32 | MITROVIC Luka |
33 | Mirica Ionut |
43 | Păunescu Bogdan Marian |
56 | Petruț Cristian-Ștefan |
77 | Monteiro de Barros Sergio Henrique |
89 | OPREA IONUT |
97 | ANTON MARIUS |
99 | Crăciunescu Eugen Ștefan Nicolae |
RUSU DUMITRU-VLADUT | 1 |
STEFAN RAREȘ ANDREI | 3 |
ȘTEFAN GEORGE TEODOR | 4 |
NISTOR IONITĂ IONUT | 5 |
ANDREI ALEXANDRU GEORGE | 7 |
CHIKOVANI IRAKLI | 8 |
MURTAZA AYAR KADIR | 9 |
ILIE GABRIEL | 10 |
RASO LEON | 11 |
PREDA GABRIEL DARIUS | 12 |
VASILE DAN LUCIAN | 16 |
Drăgan Andrei Valeriu | 20 |
CABA LIVIU EMIL | 21 |
NIKOLIC ZORAN | 23 |
VEGAR MARIN | 27 |
STANKOVIC STRAHINJA | 31 |
RAVNIC VALENTINO | 33 |
KOMOGOROV VITALY | 34 |
SUSANU DANIEL ANDREI | 43 |
BRASSELEUR MICKE REMY RUDY | 93 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute