Sat, 01 Apr 23 / Sala Dinamo Bucuresti ,
1 | Bucătaru Alexandru Florin |
5 | Dedu Calin |
6 | Popa Vlad Alexandru |
7 | Racoțea Dan Emil |
14 | Francisco Da Silva Joao Pedro |
15 | Ghionea Valentin |
18 | Gurbindo Martinez Eduardo |
22 | Ghedbane Khalifa |
23 | Saeid Heidarirad |
24 | Negru Nicusor Andrei |
25 | Dissinger Christian Alexander |
28 | Pascual Garcia Alex |
34 | Kukic Lazar |
37 | Kasparek Stanislav |
47 | Kuduz Ante |
51 | Humet Javier |
55 | Akimenko Andrii |
73 | Bizau Cătălin Octavian |
74 | Bokhan Viachaslau |
89 | Shebib Mohamed Mamdouh Hashem |
90 | Mohamed Ali Zeinelabedin Ali Ismail |
94 | Militaru Robert Mihai |
99 | Sorhaindo Cedric |
IONESCU ALEXANDRU | 0 |
YOUSEFINEZHAD AMIN | 4 |
Dragon Darius | 5 |
Cumpanici Stefan-Gabriel | 10 |
CIOATA EDUARD DANIEL | 12 |
Popa Andrei-Robert | 13 |
CÎRCHEA BOGDAN-IONUȚ | 14 |
Petrila Valentin | 16 |
PADASINAU ARTSEM | 21 |
PĂUNICĂ RAREŞ GEORGIAN | 21 |
KOBZII VLADYSLAV | 23 |
SOARE DRAGOS-DUMITRU | 23 |
KARAMYSHEV MAKSYM | 24 |
Amihaesi Silvian-Vasile | 28 |
HUSANU VLAD TUDOR | 29 |
Carali Vladimir | 33 |
OANCEA MAXIM | 33 |
LĂEȘU EDUARD NICOLAI | 41 |
Păunescu Bogdan Marian | 43 |
ANDRONIC SEBASTIAN MIHAI | 48 |
CIURESCU MANEA FLORIN ANDREI | 63 |
UNGUREANU DARIUS | 88 |
Acatrinei Florin Constantin | 89 |
CHIRATCU RAZVAN STEFAN | 91 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute