Sun, 26 Mar 23 / Sala Iftimie Ilisei ,
1 | RUSU DUMITRU-VLADUT |
3 | STEFAN RAREȘ ANDREI |
4 | ȘTEFAN GEORGE TEODOR |
5 | NISTOR IONITĂ IONUT |
7 | ANDREI ALEXANDRU GEORGE |
8 | CHIKOVANI IRAKLI |
9 | MURTAZA AYAR KADIR |
10 | ILIE GABRIEL |
11 | RASO LEON |
12 | PREDA GABRIEL DARIUS |
16 | VASILE DAN LUCIAN |
20 | Drăgan Andrei Valeriu |
21 | CABA LIVIU EMIL |
23 | NIKOLIC ZORAN |
27 | VEGAR MARIN |
31 | STANKOVIC STRAHINJA |
33 | RAVNIC VALENTINO |
34 | KOMOGOROV VITALY |
43 | SUSANU DANIEL ANDREI |
93 | BRASSELEUR MICKE REMY RUDY |
Bleant Dragos | 0 |
Bodea Sebastian Vasile | 0 |
Busuioc Razvan | 0 |
Ciortea Razvan Gabriel | 0 |
Danciu Andrei | 0 |
Frateanu David Petru | 0 |
Koblos Lukascs | 0 |
Nemeti Crisan Alexandru Denis | 0 |
Pintoiu George | 0 |
Rusu Darius Daniel | 0 |
Zvaric Alex Dorian | 0 |
Cîntec Georgică | 2 |
Groff Luka | 3 |
Ghivil Alexandru Alin | 4 |
Pințoiu Teodor | 5 |
Totoi Andrei Sirwan | 6 |
Pop Daniel | 7 |
Thalmaier Roland | 8 |
Dragaš Miloš | 9 |
Talas Elemer Huba | 11 |
Baștiurea Adrian Iordan | 12 |
Ghiță Radu Cristian | 13 |
Szoke Marius Alin | 15 |
Popescu Mihai Catalin | 16 |
Pavel Răzvan | 17 |
Lazăr Radu Alexandru | 19 |
Vereș Denis | 20 |
SELARU GEORGE | 21 |
VOJVODIC JANJA | 37 |
DUMITRIU GABRIEL-FLORINEL | 66 |
Zacaciurin Roman | 99 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute