Fri, 26 May 23 / Sala Sporturilor
1 | DZHUKEVA Ekaterina Mihaylova |
2 | CHIRITA BIANCA STEFANIA |
3 | BUCA OANA MARIA |
4 | PREDESCU VANESSA-LEONA |
6 | GAVRILA ALEXANDRA MARIA |
8 | CIOCA (PUȘCAȘ) ANGELA |
9 | Toader (Trică) Florina Valentina |
12 | CIUCHIATU ALINA ȘTEFANIA |
16 | MARICA-BERCU ELENA |
20 | Necula Daniela-Iordăniţa |
22 | COTEȚ MIRABELA GABRIELA |
23 | Zinatullina Iryna |
27 | CHIRICUTA ANDREEA ELIZA |
29 | ŢĂCĂLIE ADRIANA-GABRIELA |
30 | Pal Mădălina-Ceandăni-Ragea |
64 | Ilie Florența Dorina |
66 | ANDREI IULIA - MARIA |
89 | POPOVICI ELENA CRISTINA SORINA |
92 | Ciolan Ana Catalina |
94 | BOIAN CRISTINA DIANA |
95 | PAVLOVIC KATARINA |
99 | KLIMEK SABINE-KARINA |
Șerban Elena | 1 |
Udriștioiu Aneta | 2 |
Severin Alexandra-Ramona | 5 |
PISICĂ CĂTĂLINA GEORGIANA | 7 |
Liscevic Kristina | 8 |
LAVKO JELENA | 9 |
QUITINO JESSICA | 10 |
DE SOUZA KAROLINE HELENA | 11 |
BALOG (SAFTA) NICOLETA FILOFTEIA | 13 |
CARAMAN ANA-ELENA | 16 |
Preda Clara Beatrice | 16 |
Ababei Teodora Denisa | 18 |
KANAVAL MARYIA | 19 |
Fais Munhoz Araujo Larissa | 20 |
COTEȚ MIRABELA GABRIELA | 22 |
SCHMELZER MEIKE JULIANE | 24 |
GOMES DA ROCHA FRANCIELLE | 29 |
VENANCIO LILIANA | 35 |
Gonzalez Alvarez Mireya | 66 |
SAZDOVSKA JOVANA | 71 |
DE OLIVEIRA PESSOA MAYSSA RAQUEL | 84 |
Lupei Corina Elena Romina | 89 |
NEACȘU BIANCA ȘTEFANIA | 94 |
MAMIC JOSIPA | 96 |
EPUREANU STEFANIA | 98 |
SHTERIOVA MARIJA | 99 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute