Sun, 29 Jan 23 / Sala Lascar Pana
0 | DAVID MARIA |
0 | LAZEA DINA FLORINA |
0 | NEAGU TEODORA-DIANA |
0 | POPESCU LUCIANA-ANDREEA |
0 | TECAR AMIRA |
0 | ZAHA ALEXANDRA DENISA |
1 | ENACHE CRISTINA |
1 | UGRAN IOANA - MARIA |
4 | GROŞAN MARIA |
4 | UJKIC DIJANA |
5 | ROMANIUC DENISA ROXANA |
7 | VUKAJLOVIC ALEKSANDRA |
9 | TĂNASIE ANA-MARIA |
10 | KEREKES EVA |
10 | Terciu Amalia Elena |
11 | VUJOVIC SANJA |
13 | ALVES CARNEIRO TALITA |
14 | TURDEANU TAISIA |
17 | TUDOR RALUCA MARIA |
20 | BOICIUC ALISIA LORENA |
21 | Cazanga Magda-Alfredo |
21 | PANDZIC AMRA |
23 | TÂRLE ANDREEA BIANCA |
25 | BRÎNDUȘA SORINA FLORENTINA |
26 | LAZEA CRISTINA MARIA |
33 | POSTELNICU MAIA |
55 | BORS OANA DOINA |
55 | CAVLOVIC ITANA |
55 | DANCIU CRISTINA ELISA |
70 | POPA ANDREEA CRISTINA |
79 | RUSNEAC MIHAELA |
90 | ZYCH ALEKSANDRA AGATA |
98 | POP ALEXANDRA MARIA |
99 | MITICUS ANCA-GEORGIANA |
CACE Adina Gabriela | 3 |
SAMIRA PEREIRA DA SILVA ROCHA | 4 |
GRIGORIE ALINA - ȘTEFANIA | 5 |
ȘELARU ILIE Carmen-Gabriela | 6 |
JOAO RUTH | 7 |
ION Maria Valentina | 8 |
RODRIGUES BELO ANA PAULA | 9 |
GHETU PATRICIA IULIA ELISABETA | 10 |
ȚICU Ana-Maria | 11 |
CURMENȚ Bianca Tomina | 12 |
MUGOSA DIJANA | 13 |
Susnea Diana | 16 |
ANDREI OANA - ALEXANDRA | 17 |
Vâlcan Denisa Andreea | 19 |
SOUSA HELENA CAWEL | 24 |
TUDORICĂ Nicoleta | 26 |
ŢĂCĂLIE ADRIANA-GABRIELA | 29 |
SLEZAK KRPEZ KATARINA | 33 |
JIPA OANA ȘTEFANIA | 35 |
RESETAR HRISTINA | 37 |
BAK MELANIE MIE | 39 |
MINCU ANA MARIA | 78 |
BURCEA ZAMFIR Cristina Florina | 89 |
Statistica este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Acest modul este momentan in teste. Va multumim pentru intelegere.
Gol / Aruncare ratata / 7m Gol din 7m / 7m Aruncare din 7m, ratata / CG Cartonas galben / D Cartonas rosu / CA Cartonas albastru / 2min Eliminare 2 minute