Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSC Mosnita Noua | 11 | 10 | 0 | 1 | 375 | 213 | 162 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
2 | AHCS Citu Timisoara | 11 | 10 | 0 | 1 | 394 | 234 | 160 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
3 | ACS Dominicii Timisoara | 10 | 9 | 0 | 1 | 350 | 174 | 176 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
4 | LPS Banatul Timisoara | 11 | 7 | 0 | 4 | 339 | 244 | 95 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
5 | CSC Millenium Giarmata | 11 | 6 | 0 | 5 | 292 | 261 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
6 | Sc. Gen. 7 Timisoara | 11 | 6 | 0 | 5 | 260 | 265 | -5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
7 | CS Unirea Sannicolau Mare | 11 | 4 | 0 | 7 | 270 | 318 | -48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
8 | HC Jimbolia | 11 | 3 | 0 | 8 | 270 | 346 | -76 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
9 | CS Frontiera 2004 Curtici | 11 | 3 | 0 | 8 | 261 | 355 | -94 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
10 | CSS Gloria Arad | 11 | 1 | 0 | 10 | 219 | 389 | -170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | CS Avantul Periam | 11 | 1 | 0 | 10 | 171 | 402 | -231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 * |
* CS Avantul Periam (-1pts neprezentare la joc)