Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS Satu Mare | 12 | 11 | 0 | 1 | 417 | 248 | 169 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
2 | AHC VM ZALĂU | 12 | 11 | 0 | 1 | 337 | 214 | 123 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 22 |
3 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 12 | 10 | 0 | 2 | 348 | 226 | 122 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
4 | ACS HC Bizau | 12 | 8 | 1 | 3 | 325 | 223 | 102 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 |
5 | CS Marta Baia Mare | 12 | 8 | 0 | 4 | 396 | 282 | 114 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 16 |
6 | CSS Zalau | 12 | 7 | 0 | 5 | 356 | 278 | 78 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
7 | ACS Alpha Oradea | 12 | 6 | 0 | 6 | 338 | 280 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
8 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 12 | 4 | 0 | 8 | 191 | 282 | -91 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
9 | CSM Olimpia Satu Mare | 12 | 3 | 1 | 8 | 255 | 304 | -49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 * |
10 | ACS Ersport Salacea | 12 | 2 | 0 | 10 | 173 | 320 | -147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
11 | CSS 2 Baia Mare | 12 | 1 | 0 | 11 | 228 | 340 | -112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ACS Mihai Vele Targu Lapus | 12 | 0 | 0 | 12 | 126 | 493 | -367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSM Olimpia Satu Mare (-2pts nerespectare cerinte varsta)