- ACASA
 - FRH
 - STIRI
 - COMPETITII
 - LOTURI
 - DEZVOLTARE
 - CONTACT
 - BILETE
 - ACREDITARI
 
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 20 | 19 | 1 | 0 | 708 | 431 | 277 | 10 | 0 | 9 | 1 | 20 | 19 | 39 | 
| 2 | CSS Viitorul Cluj | 20 | 15 | 1 | 4 | 588 | 454 | 134 | 9 | 0 | 6 | 1 | 18 | 13 | 31 | 
| 3 | ACS ARIESUL TURDA VOLEI-HANDBAL | 20 | 14 | 1 | 5 | 578 | 431 | 147 | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 14 | 29 | 
| 4 | ACS Tg. Mures | 20 | 14 | 1 | 5 | 568 | 495 | 73 | 6 | 1 | 8 | 0 | 13 | 16 | 29 | 
| 5 | HC Arsenal Taureni | 20 | 13 | 0 | 7 | 528 | 470 | 58 | 7 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 26 | 
| 6 | LPS Tg Mures | 20 | 10 | 2 | 8 | 652 | 532 | 120 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 20 * | 
| 7 | CSS Sighisoara | 20 | 6 | 2 | 12 | 453 | 512 | -59 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 12 * | 
| 8 | Lic. Teo. Liviu Rebreanu Turda | 20 | 6 | 0 | 14 | 536 | 637 | -101 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | 
| 9 | LPS Bistrita | 20 | 5 | 0 | 15 | 462 | 544 | -82 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 
| 10 | CS Arena Tg Mures | 20 | 3 | 0 | 17 | 375 | 649 | -274 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
| 11 | ACS Pegasus Tg. Mures | 20 | 1 | 0 | 19 | 411 | 704 | -293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 * | 
* ACS Pegasus Tg. Mures (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* CSS Sighisoara (-2pts neprezentare la joc)
* LPS Tg Mures (-2pts neprezentare la joc)