Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS OK Sport Onesti | 10 | 9 | 0 | 1 | 389 | 175 | 214 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
2 | LPS Suceava | 10 | 9 | 0 | 1 | 366 | 164 | 202 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 18 |
3 | CSO Buhusi | 9 | 8 | 0 | 1 | 311 | 157 | 154 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
4 | LPS Vaslui | 10 | 7 | 0 | 3 | 371 | 190 | 181 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 |
5 | LPS Iasi | 10 | 6 | 0 | 4 | 224 | 221 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
6 | LPS Roman | 10 | 4 | 0 | 6 | 206 | 276 | -70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
7 | CSS Bacau | 10 | 3 | 0 | 7 | 174 | 310 | -136 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | CSM Dorna | 10 | 1 | 1 | 8 | 170 | 287 | -117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 * |
9 | LPS Botosani | 10 | 1 | 1 | 8 | 113 | 343 | -230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 * |
10 | LPS Piatra Neamt | 9 | 0 | 0 | 9 | 70 | 271 | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSM Dorna (-1pts lipsa viza medicala)
* LPS Botosani (-2pts neprezentare la joc)