Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHCS Citu Timisoara | 8 | 7 | 0 | 1 | 312 | 241 | 71 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
2 | Unirea Sannicolau Mare | 8 | 6 | 0 | 2 | 303 | 236 | 67 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
3 | LPS Banatul Timisoara | 8 | 6 | 0 | 2 | 312 | 266 | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
4 | HC Beldiman Arad | 8 | 4 | 0 | 4 | 264 | 186 | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
5 | CS Avantul Periam | 8 | 4 | 0 | 4 | 334 | 273 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
6 | CSC Millenium Giarmata | 8 | 4 | 0 | 4 | 251 | 197 | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
7 | CSS Dr. Tr. Severin | 8 | 4 | 0 | 4 | 229 | 195 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 * |
8 | LPS Cetate Deva | 8 | 1 | 0 | 7 | 217 | 295 | -78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ACS Golden Kids Bocsa | 8 | 0 | 0 | 8 | 130 | 463 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CSS Dr. Tr. Severin (-1pts nerespectare cerinte varsta)